클렌즈주스, 허위‧과대광고 제품명과 판매업체
작성일: 2018-10-02
<사진 : 식약처 제공>
**♦일반 과채주스와 차이 없는데도 허위․**과대광고
식품의약품안전처는 일명 ‘클렌즈주스’로 온라인 쇼핑몰에서 판매되는 과‧채주스 제품을 대상으로 다이어트‧독소제거(디톡스) 등에 효과가 있다는 허위‧과대광고 행위를 집중 점검하여, 218개 온라인 사이트에서 판매되고 있는 25개 제품과 판매업체 97곳을 적발했다고 발표했다.
.
또한, ‘클렌즈주스’라고 광고하는 제품이 실제 영양학적으로는 일반 과‧채주스와 특별한 차별성이 없었으며 의학적으로도 다이어트와 디톡스에 효과가 없으므로, 소비자의 주의가 필요하다고 당부했다.
허위‧과대광고로 적발된 유형은 ▲디톡스(해독) 효과 표방 등 사실과 다른 내용의 광고 139건(63.8%) ▲다이어트 등 건강기능식품으로 오인할 수 있는 광고 45건(20.6%) ▲항암 등 질병 예방·치료 효과를 표방하는 광고 34건(15.6%) 등 이다.
**♦**허위‧과대광고 제품명과 판매업체 명단
위반 업체(97개 판매업체, 25개 제품 218개 온라인 사이트)
| 연번 | 위반 판매업체 | 제품명 | 제조․수입업체 |
| 1 | (주)제이드에프앤비 | 얼린 생 수박주스 | (주)우양냉동식품 청송공장 |
| 2 | (주)트라이씨클 | 클린케어 깔라만시클렌즈 | (주)소울네이처푸드 |
| 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 | ||
| 3 | 넥스트윈도우(주) | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 4 | 엔에이치엔위투(주) | 그리닝스무디 | 봄스타일 |
| 클린케어 깔라만시클렌즈 | (주)소울네이처푸드 | ||
| 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 | ||
| 5 | 제이더블유교역 | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 6 | (주)텐바이텐 | 굿바이나트륨 | 주스 앤 그로서리 |
| 오 나는 청소중 | 농업회사법인토마토(주) | ||
| 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) | ||
| 7 | (주)골드플레이트 | 오 나는 청소중 | 농업회사법인토마토(주) |
| 8 | (주)리홈씨앤엔 | 그리닝스무디 | 봄스타일 |
| 9 | (주)아트박스 | 클린케어 깔라만시클렌즈 | (주)소울네이처푸드 |
| 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 | ||
| 10 | 더블원 | 골드 클렌즈 주스 | 더블원 |
| 11 | (주)아이민컴퍼니 | 스트레이트 온 레드 | (주)제이엔이 |
| 12 | 투케이 | 판타스틱케일 | 쥬스공장(주) |
| 13 | 오케이홈쇼핑 | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 14 | (주)힐링스퀘어 | 클린케어 깔라만시클렌즈 | (주)소울네이처푸드 |
| 15 | 다원메이드 | CLEANSE JUICE | DAWON MADE(다원메이드) |
| 16 | 로메인테이블 | 베이직밀싹 | 로메인테이블 |
| 17 | 앤모어코리아 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 18 | 케이컴퍼니 | 판타스틱케일 | 쥬스공장(주) |
| 19 | (주)150컴퍼니 | 한나 클렌즈주스 비기너 | (주)150컴퍼니 |
| 20 | (주)백패커 | 204 | 범람 |
| 21 | 봄스타일 | 아침에 그린 | 확인불가 |
| 22 | (주)더모스피플 | 그린틴트 | (주)제이엔이 |
| 23 | (주)지구마을 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 24 | 주스앤그로서리 | 굿바이나트륨 | 주스 앤 그로서리 |
| 25 | M파워 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 26 | (주)뷰티시크릿가든 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) | ||
| 27 | 스타밸리 | 수박쥬스 | (주)카야아시아퍼시픽 |
| 28 | 임화글로벌 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 29 | 롯데쇼핑(주) | 오 나는 청소중 | 농업회사법인토마토(주) |
| 30 | 케이앤디컴퍼니 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 31 | U글로벌 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 32 | 동양아이엠씨 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 33 | (주)디유넷 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 34 | 또오리몰 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 35 | (주)카페뉴 | 클렌즈미 오렌지드림 | (주)흥국에프엔비 |
| 36 | (주)어반차일드 | 진저비트 | (주)제이엔이 |
| 37 | (주)오피스허브 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 38 | 클릭오케이 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 39 | 에스에스더블유 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 40 | 제이치와이제유 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 41 | 위너스타운 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 42 | (주)스타맘 | 욕망 뉴트리밀 더 퍼플 | (주)비엘에프씨 |
| 43 | 씨앤미디어 | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 44 | 다존샵 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 45 | 우리무역 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 46 | 단미수제청 | 클렌즈쥬스 | 단미수제청 |
| 47 | 자연조명 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 48 | 대육 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 49 | (주)행복한요리농부 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 50 | (주)플래닛원 | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 51 | 교보핫트랙스(주) | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 52 | 더유나 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 53 | 예스이십사(주) | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 54 | (주)한웰이쇼핑 | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 55 | 운김 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 56 | (주)채널에이 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 57 | 이통마켓 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 58 | 하준스토어 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 59 | 정마켓 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 60 | Champs | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 61 | 준영상사 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 62 | (주)바인컴퍼니 | 클렌즈랩 그린 | 풀무원건강생활(주) |
| 63 | 신콤(주) | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 64 | 루켄로프트유한회사 | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 65 | 알티피아 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 66 | 맘마모아 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 67 | 엄마와딸 | 골드 클렌즈 주스 | 더블원 |
| 68 | RD-DISTRIBUTION | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 69 | (주)올가니카 | 그린데이 | (주)올가니카 안성1공장 |
| 70 | 투데이포 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 71 | (주)우리홈쇼핑 | 오 나는 청소중 | 농업회사법인토마토(주) |
| 72 | 티아이지 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 73 | 우리비(주) | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 74 | 퓨어화방 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 75 | 움컴퍼니 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 76 | (주)크라클팩토리 | 클린케어 깔라만시클렌즈 | (주)소울네이처푸드 |
| 77 | 유유앤샵 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 78 | 브랜딩리드 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 79 | 난슬 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 80 | 산하 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 81 | 재이앤재이(주) | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 82 | 삼삼스토어 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 83 | (주)웹이즈(webis) | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 84 | 상상노트 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 85 | (주)제이엔이 | 진저비트 | (주)제이엔이 |
| 86 | 션사인트레이드 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 87 | (주)제일케어 | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 88 | 강원도특산물판매 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 89 | 스피드종합상사 | 골드 클렌즈 주스 | 더블원 |
| 90 | 모든비즈 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 91 | (주)라엘 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 92 | 범람 | 204 | 범람 |
| 93 | 파주개성새싹삼 | 깔라그램 | (주)스위트코리아 |
| 94 | 별씨네 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
| 95 | (주)이룬소프트 | 핫톡스 깔라만시 클렌즈 주스 | (주)신성티엔에프 |
| 96 | 보런 | 웰그린 클렌즈 퍼플 | 농업회사법인토마토(주) |
| 97 | 로봇네트웍스 | 헤이리 깔라만시 | 헤이리커뮤니케이션(주) |
댓글 (0)
작성된 댓글이 없습니다.