식품의약품안전처는 올해 2분기 동안 ‘탈모’ 치료·예방 효과를 표방하는 식품·의약품·화장품 광고 사이트에 대해 점검한 결과, 총 2,248건을 적발했다. 업체명단과 제품명은 아래에 게재했다.
♦ 식품 분야
탈모 치료·예방 효과를 표방하거나 체험기 등을 활용하여 광고·판매한 사례 등 432개 사이트를 적발하고 방송통신심의원회 등에 해당 사이트를 차단 요청 또는 관할 지자체 점검지시 하였다.
주요 적발 사례는 ▲탈모 치료·예방 등 의약품 오인·혼동 광고(204건) ▲원재료 효능·효과 및 키워드 제목광고 등 소비자 기만 광고(225건) ▲체험기 광고(3건) 등이다.
♦ 의약품 분야
해외직구 등을 통해 국내 허가받지 않은 탈모치료제 등을 판매·광고하거나 허가받은 의약품을 중고거래 사이트에서 광고하는 등 총 336건을 적발하였다.
주요 적발 사례는 ▲국내 허가받지 않은 탈모치료제를 광고·판매(125건) ▲SNS·블로그 등을 통해 광고(87건) ▲중고거래 사이트에서 개인 간 거래를 광고(124건) 등이다.
♦ 화장품 분야
샴푸·트리트먼트·토닉 등 ‘탈모 증상 완화 기능성화장품’으로 유통 중인 41개 제품에 대해 점검한 결과 16개 제품, 1,480건을 적발하였다.
적발된 사례 대부분은 ‘탈모 방지’, ‘발모’, ‘호르몬 억제’, ‘두피 회복’, ‘모발 굵기 증가’, ‘알러지·지루성피부염·아토피 등의 피부질환’ 관련 표현 등 의약품으로 오인우려가 있는 효능·효과를 표방하였고(1,454건), 그 밖에 사실과 다르게 ‘의약외품’으로 광고하거나, ‘약리 전공 대학교수 연구·개발’ 등 표현으로 전문가의 부정확한 권위에 기대는 광고 등 소비자가 오인할 우려 있도록 광고한 사례(26건) 등이 있었다.
○ 식품분야
연번 | 제품명 | 업체명 | 업종 | 위반유형 | 광고주체 |
1 | 하이생 모락모락 | ㈜하이모 자연건강사업부 | 건강기능식품 유통전문판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
2 | 내 풍성한 비밀 | 뉴트리원 | 건강기능식품 유통전문판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
3 | 셀레늄 비오틴 540 메가 영양 타블렛 | 동아인터내셔널 | 건강기능식품 유통전문판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
4 | 마이니 맥효비 | ㈜스타팜 | 건강기능식품 유통전문판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
5 | 탱글탱글 비오틴 | 주식회사 뮈젤 | 건강기능식품 유통전문판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
6 | 비비스칼프로 (비타민C,비오틴) | ㈜세데르 | 건강기능식품 일반판매업 | 체험기광고 | 쇼핑몰 |
7 | 더 시크 비오틴 | (주)오뉴바이오 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
8 | 효모비오틴 | (주)트라이씨클 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
9 | 비비스칼프로(비타민C,비오틴) | (주)파이어웍스 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
10 | 더 시크 비오틴 | 가이오넷 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
11 | 더 시크 비오틴 | 감성마켓 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
12 | 더 시크 비오틴 | 모두다쇼핑몰 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
13 | 비오틴 7000 | 보해상사 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
14 | 더 시크 비오틴 | 브레인비 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
15 | 셀렌효모포르테 | 비트윈맘스 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
16 | 더 시크 비오틴 | 선물가게 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
17 | 더 시크 비오틴 | 오 앗싸 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
18 | 더 시크 비오틴 | 젤리핑크 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
19 | 프리티 비오틴 | 주식회사 제타웰 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
20 | 프리티 비오틴 | 케어하우스 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
21 | 프리티 비오틴 | 피티피컴퍼니 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
22 | 프리티비오틴비오틴 7000 | 하늘마켓 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
23 | 프리티 비오틴 | 하임인터내셔널 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
24 | 프리티 비오틴 | 하임헬스케어 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
25 | 프리미엄뉴트리캡멀티비타민&미네랄 | 힐링수 | 건강기능식품 일반판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
26 | 건조맥주효모 | 한진에프엔비(주) | 수입식품등 수입판매업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
27 | EXPERT ANTI-CHUTE | (주)글로벌메이트 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
28 | HairAnew | (주)바로사 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
29 | Brewer’s Yeast | ㈜이레시스템 서울지점 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
30 | BIERHEFE TABLETTEN 등 2종 | ㈜크로스이스트 컨설팅 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
31 | SAW PALMETTO 등 3종 | (주)하우 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
32 | BREWER’S YEAST POWDER | (주)헬스코어 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
33 | HEALTHY HAIR VITAMINS | 뉴트라비타 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
34 | PRO-T SELECT HAIR GROWTH 등 10종 | 다판다글로벌 | 구매대행업 | 의약품오인혼동소비자기만 | 쇼핑몰 |
35 | 비오틴 등 13종 | 데오네트웍스 | 구매대행업 | 의약품오인혼동소비자기만 | 쇼핑몰 |
36 | BIOTIN H FORTE | 델트라움 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
37 | BIERHEFE TABLETTEN | 마틴(MartinUSA) | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
38 | BIO MARINE COLLAGEN | 미나무역 | 구매대행업 | 의약품오인혼동 | 쇼핑몰 |
39 | Brewer’s Yeast 등 3종 | 비타솔루션 | 구매대행업 | 의약품오인혼동소비자기만 | 쇼핑몰 |
40 | iRestore Hair Gummy Vitamins 등 2종 | 아포디케 | 구매대행업 | 의약품오인혼동 | 쇼핑몰 |
41 | GRAPE SEED&RESVERATROL | 어반긱스 | 구매대행업 | 의약품오인혼동 | 쇼핑몰 |
42 | Haarkraft 등 6종 | 올뉴트리션 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
43 | HAAR VITAMINE | 윌리윌리 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
44 | HAIR REJUVENATION | 유엔지니 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
45 | HairAnew 등 2종 | 조타닷컴 | 구매대행업 | 의약품오인혼동소비자기만 | 쇼핑몰 |
46 | KOMBUCHA 등 2종 | 투유캐나다 | 구매대행업 | 의약품오인혼동소비자기만 | 쇼핑몰 |
47 | BIOTIN 150MCG | 폰손비마켓 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
48 | HAIR&BEAUTY | 한울 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
49 | DasGro Hair Formula | 히즈비즈 | 구매대행업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
50 | 건강한하루콩물 | 은혜식품 | 식품제조가공업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
51 | 맥주효모어성초환 | 주식회사 넥스트비젼 | 유통전문판매업 | 의약품오인혼동 | 쇼핑몰 |
52 | 그대로 미양콩 선식 | 그대로 | 즉석판매제조 가공업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
53 | 발모차 | 뉴플래닛 | 즉석판매제조 가공업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
54 | 흑임자죽가루 | 진주네 방앗간 | 즉석판매제조 가공업 | 소비자기만 | 쇼핑몰 |
○ 화장품 분야
연번 | 제품명 | 업체명 | 업종 | 위반유형 |
1 | 미생모이엠발효샴푸 | 에버미라클 | 책임판매업 | 의약품오인 |
2 | 디오넬프로틴퍼퓸샴푸 | 디오넬 | 책임판매업 | 의약품오인 |
3 | 비어랩샴푸 | 핀인터내셔날 | 책임판매업 | 의약품오인기타 소비자오인 |
4 | 닥터닥터비5 | 닥터닥터 | 책임판매업 | 의약품오인 |