♦ 어린이 간식, 식약처 인증마크 확인해야
어린이의 간식을 고를 때는 식약처가 인정한 품질인증 마크를 확인하고 제품을 구매하는 것이 좋다. 식약처 품질인증 제품은 위해가능 영양성분(열량, 포화지방, 당류 성분)은 기준 이하이며, 필수영양소(단백질, 식이섬유, 비타민, 무기질) 중 2개 이상이 기준을 충족한 제품을 의미한다.
♦ 식약처 품질인증 제품 190개 중 63개 명단
식품의약품안전처가 ‘품질인증 어린이 기호식품 온라인 기획전‘을 9월 24일부터 10월 31일까지 식품안전나라 홈페이지(www.foodsafetykorea.go.kr)를 통해 실시한다.
이번 기획전은 어린이에게 안전하고 영양을 고루 갖춘 식품을 권장하여 비만과 영양불균형을 예방하기 위해 마련하였다.
이번 기획전에 출품하는 품질인증 제품은 63개로 식약처가 인증한 190개 품목 가운데 업체가 자발적으로 참여를 요청한 제품이다.
연번 | 식품유형 | 품질인증 제품명 | 제조 업소명 | 열량(Kcal) | 포화지방(g) | 당류(g) | 영양소 강화 | |
1 | 과자 | 요미요미 유기농쌀과자 노랑1단계 | 매일유업㈜(도올바이오푸드) | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 비타민C,칼슘 | |
2 | 과자 | 요미요미 유기농쌀과자 노랑2단계 | 매일유업㈜(도올바이오푸드) | 90.00 | 0.00 | 5.00 | 비타민C,칼슘 | |
3 | 과자 | 요미요미 유기농쌀과자 빨강1단계 | 매일유업㈜(도올바이오푸드) | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 비타민C,칼슘 | |
4 | 과자 | 요미요미 유기농쌀과자 빨강2단계 | 매일유업㈜(도올바이오푸드) | 90.00 | 0.00 | 5.00 | 비타민C,칼슘 | |
5 | 과자 | 요미요미 유기농쌀과자 초록1단계 | 매일유업㈜(도올바이오푸드) | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 비타민C,칼슘 | |
6 | 과자 | 요미요미 유기농쌀과자 초록2단계 | 매일유업㈜(도올바이오푸드) | 90.00 | 0.00 | 5.00 | 비타민C,칼슘 | |
7 | 과자 | 키요 순한 감자볼 어니언 | 일동후디스(㈜개미식품) | 140.00 | 1.00 | 1.00 | 비타민B1,칼슘 | |
8 | 과자 | 키요 순한 감자볼 콘스프맛 | 일동후디스(㈜개미식품) | 140.00 | 1.00 | 1.00 | 비타민B1,칼슘 | |
9 | 과채음료 | 썬키스트 폴리 사과 | 해태HTB㈜ | 71.00 | 0.00 | 16.00 | 식이섬유,비타민B1 |
10 | 과채음료 | 썬키스트 폴리 포도 | 해태HTB㈜ | 75.00 | 0.00 | 16.00 | 식이섬유,비타민B1 |
11 | 과채음료 | 뽀로로 워터젤리 포도 | ㈜팔도(푸드웰) | 65.00 | 0.00 | 11.00 | 식이섬유,비타민B1 |
12 | 과채음료 | 뽀로로 워터젤리 복숭아 | ㈜팔도(푸드웰) | 65.00 | 0.00 | 11.00 | 식이섬유,비타민B1 |
13 | 혼합음료 | 썬키스트 폴리 딸기 | 해태HTB㈜ | 110.00 | 0.00 | 10.00 | 식이섬유,비타민B1 |
14 | 혼합음료 | 귀여운 내친구 뽀로로 딸기맛 | ㈜팔도(코웰식품) | 80.00 | 80.00 | 12.00 | 비타민B1,식이섬유 |
15 | 혼합음료 | 귀여운 내친구 뽀로로 밀크맛 | ㈜팔도(코웰식품) | 80.00 | 0.00 | 12.00 | 비타민B1,식이섬유 |
16 | 혼합음료 | 귀여운 내친구 뽀로로 사과맛 | ㈜팔도(코웰식품) | 80.00 | 0.00 | 12.00 | 비타민B1,식이섬유 |
17 | 혼합음료 | 귀여운 내친구 뽀로로 블루베리맛 | ㈜팔도(코웰식품) | 80.00 | 0.00 | 12.00 | 비타민B1,식이섬유 |
18 | 혼합음료 | 키요 출동 슈퍼윙 딸기 | 일동후디스(푸드웰) | 110.00 | 0.00 | 11.00 | 비타민C,칼슘 |
19 | 혼합음료 | 키요 출동 슈퍼윙 사과 | 일동후디스(푸드웰) | 110.00 | 0.00 | 10.00 | 비타민C,칼슘 |
20 | 혼합음료 | 키요 출동 슈퍼윙 파인애플 | 일동후디스(푸드웰) | 85.00 | 0.00 | 14.00 | 비타민B1,칼슘 |
21 | 혼합음료 | 키요 출동 슈퍼윙 블루베리 | 일동후디스(푸드웰) | 85.00 | 0.00 | 14.00 | 비타민B1,칼슘 |
22 | 어육소시지 | 후디스초유하이봉 | 일동후디스(진주햄) | 40.00 | 0.50 | 0.80 | 비타민B1,칼슘 |
23 | 어육소시지 | 후디스DHA하이봉 | 일동후디스(진주햄) | 40.00 | 0.60 | 1.00 | 비타민B1,칼슘 |
24 | 어육소시지 | 키요 칼슘하이봉 콘치즈 | 일동후디스(진주햄) | 35.00 | 0.30 | 1.00 | 비타민B1,칼슘 |
25 | 과채주스 | 맘스초이스 사과주스 | 예당식품 | 51.40 | 0.00 | * | * |
26 | 과채주스 | 5無과일 100% 유기농 딸기그레이프 | ㈜웰팜 | 60.00 | 0.00 | * | * |
27 | 과채주스 | 5채5과 100% 유기농 과일야채 | ㈜웰팜 | 55.00 | 0.00 | * | * |
28 | 과채주스 | 5無과일 100% 유기농 스퀴즈오렌지 | ㈜웰팜 | 50.00 | 0.00 | * | * |
29 | 과채주스 | 5無주스 키즈 100% 유기농 망고오렌지 | ㈜웰팜 | 60.00 | 0.00 | * | * |
30 | 과채주스 | 5無주스 키즈 유기농 포도 | ㈜웰팜 | 70.00 | 0.00 | * | * |
31 | 과채주스 | 더끌림 사과주스 | 농업법인㈜더끌림 | 52.63 | 0.01 | * | * |
32 | 과채주스 | 더끌림 배주스 | 농업법인㈜더끌림 | 79.00 | 0.00 | * | * |
33 | 과채주스 | 에이플스 | ㈜루왁코리아 | 57.85 | 0.00 | * | * |
34 | 과채주스 | 유기농포도100%주스 | 자연애(스위트코리아) | 49.00 | 0.01 | * | * |
35 | 과채주스 | 유기농사과100%주스 | 자연애(스위트코리아) | 49.00 | 0.00 | * | * |
36 | 과채주스 | 유기농오렌지100%주스 | 자연애(스위트코리아) | 44.00 | 0.01 | * | * |
37 | 과채주스 | 사과엔비트 | 영농조합법인연두 | 58.00 | 0.00 | * | * |
38 | 과채주스 | 사과엔사과 | 영농조합법인연두 | 62.00 | 0.00 | * | * |
39 | 과채주스 | 사과엔당근 | 영농조합법인연두 | 61.00 | 0.00 | * | * |
40 | 과채주스 | 아빠의주스 배 | 영농조합법인연두 | 45.00 | 0.00 | * | * |
41 | 과채주스 | 아빠의주스 사과 | 영농조합법인연두 | 60.00 | 0.00 | * | * |
42 | 과채주스 | 얼린생수박주스 | 엘제이드(우양냉동) | 108.00 | 0.00 | * | * |
43 | 과채주스 | 희석해마시는 깔라만시 주스 | 엘제이드(우양냉동) | 58.00 | 0.00 | * | * |
44 | 과채주스 | 노니주스 | 엘제이드(우양냉동) | 23.00 | 0.00 | * | * |
45 | 과채주스 | 통째로갈아만든안동애꿀사과즙 | ㈜안동FNH | 70.59 | 0.00 | * | * |
46 | 과채주스 | 자연은 잘자란 배도라지 | 웅진식품(푸드웰) | 50.00 | 0.00 | * | * |
47 | 과채주스 | 자연은 잘자란 유기농오렌지 | 웅진식품(푸드웰) | 40.00 | 0.00 | * | * |
48 | 과채주스 | 자연은 잘자란 유기농포도 | 웅진식품(푸드웰) | 35.00 | 0.00 | * | * |
49 | 유산균음료 | 하이요 밀키 | ㈜엠에스씨 | 40.00 | 0.00 | 600 | 식이섬유,비타민B1 |
50 | 유산균음료 | 하이요 그린 | ㈜엠에스씨 | 50.00 | 0.00 | 9.00 | 식이섬유,비타민B1 |
51 | 유산균음료 | 하이요 매실 | ㈜엠에스씨 | 50.00 | 0.00 | 10.50 | 식이섬유,비타민B1 |
52 | 과채음료 | 마시는 그린 샐러드 | ㈜엠에스씨 | 50.00 | 0.00 | 11.50 | 식이섬유,비타민B1 |
53 | 과채음료 | 마시는 오렌지 샐러드 | ㈜엠에스씨 | 40.00 | 0.00 | 8.00 | 식이섬유,비타민B1 |
54 | 과채음료 | 오늘도맑음 배&모과 | ㈜엠에스씨 | 60.00 | 0.00 | 11.00 | 식이섬유,비타민B1 |
55 | 과채음료 | 유자안에대추 | ㈜엠에스씨 | 63.34 | 0.10 | 13.80 | 식이섬유,비타민B1 |
56 | 과채음료 | 애플안에진저 | ㈜엠에스씨 | 68.60 | 0.30 | 14.40 | 식이섬유,비타민B1 |
57 | 과채음료 | 쭈욱마시는젤리 오렌지 | ㈜엠에스씨 | 65.00 | 0.00 | 10.00 | 식이섬유,비타민B1 |
58 | 과채음료 | 쭈욱마시는젤리 복숭아 | ㈜엠에스씨 | 65.00 | 0.00 | 10.00 | 식이섬유,비타민B1 |
59 | 과채음료 | 짜먹는젤리 애플 | ㈜엠에스씨 | 85.00 | 0.00 | 16.00 | 식이섬유,비타민B1 |
60 | 과채음료 | 배안에도라지 | ㈜엠에스씨 | 70.00 | 0.00 | 9.00 | 식이섬유,비타민B1 |
61 | 과채음료 | 깔라만씨레몬씨 | ㈜엠에스씨 | 61.23 | 0.40 | 11.20 | 식이섬유,비타민B1 |
62 | 과채음료 | 밀고당기고쮸포도 | ㈜젠푸드 | 22.00 | 0.30 | 4.00 | 식이섬유,비타민B1 |
63 | 과채음료 | 밀고당기고쮸파인애플 | ㈜젠푸드 | 24.00 | 0.30 | 4.00 | 식이섬유,비타민B1 |
참고로, 현재 식약처 품질인증을 받은 어린이 기호식품은 총 190개품목으로 품질인증 받은 어린이 기호식품의 종류와 영양정보는 식약처 홈페이지와 식품안전나라에서 확인할 수 있다.